1
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Jugendleiter | Udo Böttcher | |
| Geschäftsführerin Spielbetrieb Passwesen A - C Junioren . | Rosi Wrede | |
| Geschäftsführerin Spielbetrieb Passwesen D - G Junioren . | Melanie Born | |
| Geschäftsführer Turniere | Hans-Walter Pichlo | |
| 1. Jugendkassierer Fußball | Manfred Manke | |
| Zeugwartin kommissarisch | Sonja Böttcher | |
| Juniorenvertreter | Dominik Wrede | |
| Juniorenvertreter | Mike Klein | |
| Juniorenvertreter | Dominik Pandzic | |
| A - Juniorentrainer | Stephan Schäfer | |
| B1 - Juniorentrainer | Hermann Krämer | |
| B1 - Juniorenbetreuer | Dirk Levermann | |
| B1 - Junioren Co-Trainer | Pari Zirinidis | |
| B2 - Juniorentrainer | Christian Wrede | |
| C1 - Juniorentrainer | Martin Bierbaum | |
| C1 - Juniorenbetreuerin | Melanie Born | |
| D1 - Juniorentrainer | Dominik Mang | |
| D1 - Junioren Co-Trainer | Mike Klein | |
| D1 - Juniorenbetreuer | Kristof Dudek | |
| E1 - Juniorentrainer | Jörg Riesner |
Seite 1 von 2

