Ehrungen von Vereinsmitgliedern seit 1945
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 17. Januar 2012 um 09:49 Uhr Geschrieben von: Geschäftsführender Hauptvorstand
| Ehrenplakette in Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Höchste Vereinsauszeichnung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Vorname | Ehrung | Geboren | Eintritt | Todestag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahl, Fritz | 1958 | 25.07.10 | 01.04.24 | 10.04.1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lange, Wilhelm | 1969 | 09.11.96 | 1910 | 12.04.1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Densch, Otto jun. | 1977 | 10.07.25 | 01.04.31 | 25.03.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Backhaus, Werner | 1981 | 20.05.21 | 31-43, 1963 | 02.10.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klingelberg, Rolf | 1988 | 21.10.24 | 01.04.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoernack, Dieter | 1998 | 18.07.36 | 01.07.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakobs, Horst | 2005 | 15.07.35 | 01.06.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flormann, Reinhard | 2008 | 21.07.51 | 04.09.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gutschank, Regina | 2011 | 06.01.58 | 01.10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenplakette in Silber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Zweithöchste Vereinsauszeichnung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Vorname | Ehrung | Geboren | Eintritt | Todestag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glock, Fritz | 1958 | NN | NN | NN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, Fritz | 1959 | 05.01.15 | 01.04.29 | 19.03.1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thewen, Heinrich | 1960 | 29.07.21 | 01.11.48 | 27.11.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Köhler, Erich | 1961 | 26.03.03 | 1920 / 52 | 19.12.1975 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruthenkolk, Walter | 1963 | 17.04.01 | 1915 | 11.04.1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heltewig, Karl | 1963 | 14.02.08 | 1922 | 24.02.1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Densch, Otto jun. | 1963 | 10.07.25 | 01.04.31 | 25.03.1995 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linke, Fritz | 1963 | 15.05.12 | 1927 | 17.06.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gross, Willi | 1963 | 07.04.07 | 01.04.21 | 04.09.1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lange, Wilhelm | 1964 | 09.11.96 | 1920 | 12.04.1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lentes, Peter | 1965 | 13.12.10 | 1948 | 01.03.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Richter, Herbert | 1966 | 25.07.25 | 01.07.52 | 13.02.1984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schroer, Josef | 1967 | 25.01.30 | 01.02.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Osthoff, Paul | 1968 | 07.08.25 | 01.04.39 | 17.09.1973 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hesse, Herbert sen. | 1969 | 06.11.13 | 1923 | 14.06.1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wilkesmann, Werner | 1971 | 22.03.29 | 01.03.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Langenbach, Ewald | 1972 | 30.07.09 | 1923 | 10.10.1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Backhaus, Werner | 1974 | 20.05.21 | 31- 43,1963 | 02.10.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blankenagel, Herbert | 1975 | 21.03.27 | 01.04.41 | 15.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beckmann, Erich | 1978 | 06.09.27 | 1947 | 16.11.1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klingelberg, Rolf | 1979 | 21.10.24 | 01.04.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jakobs, Horst | 1980 | 15.07.35 | 01.06.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siemes, Helmut sen. | 1981 | 02.09.20 | 01.05.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wieter, Georg | 1981 | 21.12.09 | 01.11.53 | 09.06.1998 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goebel, Günter | 1982 | 14.11.17 | NN | 04.09.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eichhorn, Horst | 1982 | 25.05.17 | 01.03.52 | 19.05.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewenter, Anton | 1983 | 11.11.15 | 01.01.64 | 07.06.2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz, Karl | 1984 | 10.03.20 | 01.03.44 | 03.10.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Burgmann, Manfred | 1985 | 20.08.28 | 01.01.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hasenberg, Udo | 1986 | 19.09.42 | 01.05.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoernack, Dieter | 1987 | 18.07.36 | 01.07.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krippner, Herbert | 1988 | 19.01.47 | 01.03.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Knöppel, Manfred | 1988 | 12.02.39 | 15.10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gerullis, Herbert | 1988 | 20.09.20 | 01.01.28 | 11.09.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Browa, Hans | 1990 | 06.01.26 | 01.01.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frank, Klaus | 1992 | 31.10.34 | 22.11.71 | 18.08.1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vögler, Ruth | 1996 | 18.01.29 | 01.01.45 | 27.05.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gutschank, Regina | 1996 | 06.01.58 | 01.10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gutschank, Horst | 1997 | 23.06.58 | 01.04.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Flormann, Reinhard | 1999 | 21.07.51 | 04.09.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kroppach, Walter | 1999 | 03.09.35 | 01.05.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rissmann, Fredi | 2003 | 18.01.54 | 01.04.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Runtemund, Werner | 2003 | 26.07.42 | 01.04.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| vom Brocke, Martin | 2003 | 03.01.51 | 01.07.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freytag, Rupert | 2004 | 18.06.46 | 01.09.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hupka, Helmut | 2006 | 06.08.33 | 01.09.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siemes, Helmut jun. | 2006 | 02.08.49 | 01.01.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plakette des Regierungspräsidenten Arnsberg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Vorname | Ehrung | Geboren | Eintritt | Todestag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lange, Wilhelm | 1976 | 09.11.96 | 1910 | 12.04.1980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pörschmann, Siegfried | 1966 | 03.04.15 | 1945 | 28.04.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tonnätt, Heinrich | 23.09.94 | 1909 | 03.04.1965 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahl, Fritz | 1977 | 25.07.10 | 01.04.24 | 10.04.1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goldplakette des Oberbürgermeisters für besondere Verdienste (bis 1972 verliehen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Vorname | Ehrung | Geboren | Eintritt | Todestag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Densch sen. | 1967 | 17.12.99 | 01.01.17 | 14.08.1974 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fritz Kahl | 1971 | 25.07.10 | 01.04.24 | 10.04.1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sportehrenplakette des Oberbürgermeisters der Stadt Hagen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Vorname | Ehrung | Geboren | Eintritt | Todestag | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pörschmann, Helga | 1952 | 24.08.22 | 1936 | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lange, Wilhelm | 1966 | 09.11.96 | 1910 | 12.04.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Langenbach, Ewald | 1969 | 30.07.09 | 1923 | 10.10.87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pörschmann, Siegfried | 1970 | 03.04.15 | 1945 | 28.04.2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Densch, Otto jun. | 1977 | 10.07.25 | 1931 | 25.03.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Siemes, Helmut sen. | 1987 | 02.09.20 | 01.05.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klingelberg, Rolf | 1994 | 21.10.24 | 01.04.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoernack, Dieter | 2005 | 18.07.36 | 01.07.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gutschank, Regina | 2008 | 06.01.58 | 01.10.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kroppach, Walter | 2012 | 03.09.35 | 01.05.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Der TSV Fichte Hagen 1863 e.V. dankt Allen, die sich ehrenamtlich für die Belange unserer großen Sportgemeinschaft uneigennützig eingesetzt haben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Verstorbenen werden wir immer ein ehrendes Gedenken in unserem Traditionsverein bewahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir werden Euch nicht vergessen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|




